| 1 x de R$17,90 sem juros | Total R$17,90 | |
| 2 x de R$9,63 | Total R$19,27 | |
| 3 x de R$6,52 | Total R$19,55 | |
| 4 x de R$4,96 | Total R$19,84 | |
| 5 x de R$4,02 | Total R$20,10 | |
| 6 x de R$3,39 | Total R$20,34 | |
| 7 x de R$2,93 | Total R$20,53 | |
| 8 x de R$2,60 | Total R$20,81 | |
| 9 x de R$2,34 | Total R$21,07 | |
| 10 x de R$2,12 | Total R$21,24 | |
| 11 x de R$1,95 | Total R$21,50 | |
| 12 x de R$1,81 | Total R$21,77 |
Alimento completo para peixes ornamentais, alimenta peixes de fundo e invertebrados
Alcon Bottom Fish foi especialmente desenvolvido para atingir o fundo do aquário. Com alta palatabilidade, atrai peixes e invertebrados de água doce e marinhos. De fácil digestão e enriquecido com vitaminas e minerais, garante uma refeição completa e equilibrada para Botias, Labeo Bicolor, Coridoras e Cascudos. Para a manutenção adequada dos aquários utilize a linha de testes, condicionadores e corretivos Labcon.
Proteína texturizada de soja*, farinha de trigo, farinha de peixe, leveduras, fibra vegetal, óleo de soja refinado*, fécula de mandioca, spirulina desidratada, premix vitamínico mineral, antioxidantes (Etoxiquin, Propilenoglicol, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT). *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
| Vitamina A | 20.000 UI |
| Vitamina D3 | 3.333 UI |
| Vitamina E | 55,6 UI |
| Vitamina K3 | 5,6 mg |
| Vitamina B1 | 4,4 mg |
| Vitamina B2 | 16,7 mg |
| Vitamina B6 | 4,4 mg |
| Vitamina B12 | 22,2 mcg |
| Niacina | 77,8 mg |
| Pantotenato de cálcio | 33,3 mg |
| Biotina | 0,22 mg |
| Ácido fólico | 1,7 mg |
| Colina | 346,7 mg |
| Ferro | 55,6 mg |
| Cobre | 5,6 mg |
| Zinco | 55,6 mg |
| Manganês | 44,4 mg |
| Selênio | 0,17 mg |
| Iodo | 1,1 mg |
| Metionina | 555,6 mg |
| Vitamina C | 166,7 mg |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Proteína bruta (mín.) | 360 g/kg (36 %) |
| Extrato etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5 %) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 75 g/kg (7,5 %) |
| Matéria mineral (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Cálcio (máx.) | 25 g/kg (2,5 %) |
| Cálcio (mín.) | 15 g/kg (1,5 %) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8 %) |
