| 1 x de R$42,90 sem juros | Total R$42,90 | |
| 2 x de R$23,09 | Total R$46,18 | |
| 3 x de R$15,62 | Total R$46,86 | |
| 4 x de R$11,89 | Total R$47,56 | |
| 5 x de R$9,64 | Total R$48,18 | |
| 6 x de R$8,13 | Total R$48,76 | |
| 7 x de R$7,03 | Total R$49,21 | |
| 8 x de R$6,23 | Total R$49,86 | |
| 9 x de R$5,61 | Total R$50,49 | |
| 10 x de R$5,09 | Total R$50,90 | |
| 11 x de R$4,68 | Total R$51,53 | |
| 12 x de R$4,35 | Total R$52,17 |
Alimento completo para peixes ornamentais
Alcon Carnívoros garante nutrição adequada aos peixes carnívoros de água doce, como Oscar e Aruanã, ou marinhos, como Lion Fish e Garoupas ornamentais. Contém um carotenoide natural, a astaxantina, que realça a coloração natural dos peixes. A formulação especial possui variada composição e ingredientes selecionados, com elevado teor de proteína e perfeito equilíbrio dos demais nutrientes. Além de Enzimas Digestivas, apresenta fonte de Nucleotídeos e Prebiótico, que favorecem o desenvolvimento da flora intestinal benéfica, melhorando o aproveitamento dos nutrientes. Tudo isto sem corantes artificiais. Para a manutenção adequada dos aquários utilize a linha de testes, condicionadores e corretivos Labcon.
Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.
Farelo de soja*, farinha de lula, farinha de peixe, fécula de mandioca, farinha de milho*, Gammarus, óleo de soja refinado*, leveduras, fonte de nucleotídeos, spirulina desidratada, premix vitamínico mineral, proteína texturizada de soja*, corante natural urucum (0,3 %), premix mineral, aditivo prebiótico, astaxantina, antioxidantes (Etoxiquin, Propilenoglicol, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT), aditivo enzimático. *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
| Vitamina A | 30.000 UI |
| Vitamina D3 | 5.000 UI |
| Vitamina E | 83,3 UI |
| Vitamina K3 | 8,3 mg |
| Vitamina B1 | 6,7 mg |
| Vitamina B2 | 25 mg |
| Vitamina B6 | 6,7 mg |
| Vitamina B12 | 33,3 mcg |
| Niacina | 116,7 mg |
| Pantotenato de cálcio | 50 mg |
| Biotina | 0,33 mg |
| Ácido fólico | 2,5 mg |
| Colina | 520 mg |
| Ferro | 83,3 mg |
| Cobre | 8,3 mg |
| Zinco | 83,3 mg |
| Manganês | 66,7 mg |
| Selênio | 0,25 mg |
| Iodo | 1,67 mg |
| Metionina | 833,3 mg |
| Vitamina C | 250 mg |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Proteína bruta (mín.) | 440 g/kg (44 %) |
| Extrato etéreo (mín.) | 58 g/kg (5,8 %) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5 %) |
| Matéria mineral (máx.) | 120 g/kg (12 %) |
| Cálcio (máx.) | 30 g/kg (3 %) |
| Cálcio (mín.) | 16 g/kg (1,6 %) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8 %) |
| Nucleotídeos (mín.) | 1.200 mg/kg (0,12 %) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02 %) |
| Astaxantina (mín.) | 800 mg/kg (0,08 %) |
| Protease (mín.) | 350 u/kg |
| Amilase (mín.) | 15 u/kg |
| Celulase (mín.) | 20 u/kg |
