| 1 x de R$11,90 sem juros | Total R$11,90 | |
| 2 x de R$6,40 | Total R$12,81 | |
| 3 x de R$4,33 | Total R$13,00 | |
| 4 x de R$3,30 | Total R$13,19 | |
| 5 x de R$2,67 | Total R$13,36 | |
| 6 x de R$2,25 | Total R$13,52 | |
| 7 x de R$1,95 | Total R$13,65 | |
| 8 x de R$1,73 | Total R$13,83 | |
| 9 x de R$1,56 | Total R$14,01 | |
| 10 x de R$1,41 | Total R$14,12 | |
| 11 x de R$1,30 | Total R$14,29 | |
| 12 x de R$1,21 | Total R$14,47 |
Alimento completo em flocos para peixes pequenos
Alcon Guppy é especialmente recomendado para Lebistes e outros peixes de pequeno porte. Seus pequenos flocos possuem em sua formulação especial minerais orgânicos quelatados, que representam maior biodisponibilidade dos minerais ao organismo dos peixes. Enzimas Digestivas e Prebiótico favorecem o desenvolvimento da flora intestinal benéfica, melhorando o aproveitamento dos nutrientes. Não contém corantes artificiais. Para a manutenção adequada dos aquários utilize a linha de testes, condicionadores e corretivos Labcon.
Fornecer quantidade a ser totalmente consumida em até cinco minutos, de duas a quatro vezes por dia.
Farelo de soja*, farinha de peixe, creme de milho*, farinha de lula, adsorvente de micotoxinas, leveduras, óleo de soja refinado*, spirulina desidratada, corantes naturais (cochonilha, urucum, cúrcuma) (1,54 %), proteína isolada de soja*, premix vitamínico mineral, óleo de peixe, fécula de mandioca, cloreto de sódio, beterraba desidratada, premix mineral, aditivo prebiótico, antioxidantes (Etoxiquin, Propilenoglicol, ácido cítrico, ácido fosfórico, BHA, BHT), aditivo enzimático. *Espécies doadoras de gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.
| Vitamina A | 30.000 UI |
| Vitamina D3 | 5.000 UI |
| Vitamina E | 83,3 UI |
| Vitamina K3 | 8,3 mg |
| Vitamina B1 | 6,7 mg |
| Vitamina B2 | 25 mg |
| Vitamina B6 | 6,7 mg |
| Vitamina B12 | 33,3 mcg |
| Niacina | 116,7 mg |
| Pantotenato de cálcio | 50 mg |
| Biotina | 0,33 mg |
| Ácido fólico | 2,5 mg |
| Colina | 520 mg |
| Ferro | 83,3 mg |
| Cobre | 8,3 mg |
| Zinco | 83,3 mg |
| Manganês | 66,7 mg |
| Selênio | 0,25 mg |
| Iodo | 1,67 mg |
| Metionina | 833,3 mg |
| Vitamina C | 250 mg |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
| Proteína bruta (mín.) | 440 g/kg (44 %) |
| Extrato etéreo (mín.) | 50 g/kg (5 %) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 50 g/kg (5 %) |
| Matéria mineral (máx.) | 150 g/kg (15 %) |
| Cálcio (máx.) | 50 g/kg (5 %) |
| Cálcio (mín.) | 20 g/kg (2 %) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7 %) |
| Mananoligossacarídeo (mín.) | 200 mg/kg (0,02 %) |
| Protease (mín.) | 350 u/kg |
| Amilase (mín.) | 15 u/kg |
| Celulase (mín.) | 20 u/kg |
